MGM FINANCIAL GROUP ApS
| CVR nummer | 31062691 |
|---|---|
| Selskabsstatus | Normal |
| Selskabsform | Anpartsselskab |
| Navn | MGM FINANCIAL GROUP ApS |
| Adresse |
Jukkerupvænge 1 4420 Regstrup Danmark |
| Kort | |
| Stiftelsesdato | 15-11-2007 |
| Stiftere | PHOENIX INVESTERING ApS |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 27-12-2024 |
| Regnskabsår | 01-07 til 30-06 |
| Første regnskabsår | 15-11-2007 til 30-06-2008 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 13-12-2025 Tilgængelige regnskaber |
| Selskabskapital |
euro 3.917.000,00
|
| Revision | Ingen aktiv revisor |
| Tegningsregler | Virksomheden tegnes af en direktør. |
| Formål | The company's purpose is any form of financial investment activity and the acquisition and holding of shares as a holding company in European companies, including but not limited to owning, renting, managing and selling real estate and directly or indirectly operating other activities that, in the opinion of the board of directors, are related thereto. |
| Antal ansatte | 7 (Årsregnskabet 24/25) |
| Branche |
|
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere