LKJ INVEST ApS
| CVR nummer | 25469747 |
|---|---|
| LEI kode | 549300YI0YLOEWJTQK86 |
| Selskabsstatus | Normal |
| Selskabsform | Anpartsselskab |
| Navn | LKJ INVEST ApS |
| Adresse |
Vindinghave 22 7100 Vejle Danmark |
| Kort | |
| Website | www.jala-helsekost.dk |
| [email protected] | |
| Telefon | 50511061 |
| Reklamebeskyttelse | Denne virksomhed og dette CVR-nummer er reklamebeskyttet |
| Stiftelsesdato | 26-06-2000 |
| Stiftere | Anni Hjuler Jacobsen |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 09-11-2017 |
| Regnskabsår | 01-01 til 31-12 |
| Første regnskabsår | 01-01-2000 til 31-12-2000 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 10-02-2026 Tilgængelige regnskaber |
| Selskabskapital |
kr. 125.000,00
|
| Revision | Ingen aktiv revisor |
| Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. |
| Formål | Selskabets formål er at besidde anparter og/eller aktier i andre selskaber tillige med finansiering i anlægsøjemed og formueforvaltning |
| Antal ansatte | 1 Erhvervsstyrelsen: 03/2026 |
| Branche |
|
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere