JUUL JAKOBSEN HOLDING ApS
| CVR nummer | 35238948 |
|---|---|
| LEI kode | 254900Z4AV51B87KRG22 |
| Selskabsstatus | Normal |
| Selskabsform | Anpartsselskab |
| Navn | JUUL JAKOBSEN HOLDING ApS |
| Adresse |
Præstegårdvænget 18 7451 Sunds Danmark |
| Kort | |
| Stiftelsesdato | 08-05-2013 |
| Stiftere | Johnni Juul Jakobsen |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 05-08-2013 |
| Regnskabsår | 01-07 til 30-06 |
| Første regnskabsår | 08-05-2013 til 30-06-2014 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 26-09-2025 Tilgængelige regnskaber |
| Selskabskapital |
kr. 80.000,00
|
| Revision |
|
| Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktionen. |
| Formål | Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt at forestå anden virksomhed som står i naturlig forbindelse hermed. |
| Antal ansatte | 0 (år ) |
| Branche |
|
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere