Ella Vind ApS
| CVR nummer | 39591561 |
|---|---|
| Selskabsstatus | Normal |
| Selskabsform | Anpartsselskab |
| Navn | Ella Vind ApS |
| Adresse |
Bredgade 30 7680 Thyborøn Danmark |
| Kort | |
| Reklamebeskyttelse | Denne virksomhed og dette CVR-nummer er reklamebeskyttet |
| Stiftelsesdato | 24-05-2018 |
| Stiftere | Lenette Østergaard Kristensen og Tonny Kristensen |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 17-03-2021 |
| Regnskabsår | 01-01 til 31-12 |
| Første regnskabsår | 24-05-2018 til 31-12-2018 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 18-06-2025 Tilgængelige regnskaber |
| Selskabskapital |
DKK 40.000,00
|
| Revision | Ingen aktiv revisor |
| Tegningsregler | Virksomheden tegnes af en direktør |
| Formål | Virksomhedens formål at drive investeringsvirksomhed |
| Branche |
|
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere