Mero1 Invest ApS
| CVR nummer | 40895604 |
|---|---|
| Selskabsstatus | Opløst efter erklæring |
| Selskabsform | Anpartsselskab |
| Navn | Mero1 Invest ApS |
| Adresse |
c/o Pro Virksomhedsservice ApS Støberivej 4 4600 Køge Danmark |
| Kort | |
| Reklamebeskyttelse | Denne virksomhed og dette CVR-nummer er reklamebeskyttet |
| Stiftelsesdato | 30-10-2019 |
| Stiftere | TOGU Holding ApS og Brode Holding ApS |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 30-10-2019 |
| Regnskabsår | 01-01 til 31-12 |
| Første regnskabsår | 30-10-2019 til 31-12-2020 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 19-06-2025 Tilgængelige regnskaber |
| Selskabskapital |
DKK 40.000,00
|
| Revision | Ingen aktiv revisor |
| Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. |
| Formål | Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og renovering af ejendomme samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. |
| Branche |
|
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere