| CVR nummer | 36706856 |
|---|---|
| LEI kode | 984500ZF4BE3B2B7A405 |
| Selskabsstatus | Normal |
| Selskabsform | Anpartsselskab |
| Navn | JBRM Invest ApS |
| Adresse |
c/o Jan Bo Rollmann Madsen Teglholm Allé 9H, 6, th 2450 København SV Danmark |
| Kort | |
| [email protected] | |
| Reklamebeskyttelse | Denne virksomhed og dette CVR-nummer er reklamebeskyttet |
| Stiftelsesdato | 07-04-2015 |
| Stiftere | Jan Bo Stockholm Madsen |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 01-01-2017 |
| Regnskabsår | 01-01 til 31-12 |
| Første regnskabsår | 07-04-2015 til 31-12-2015 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 27-05-2025 Tilgængelige regnskaber |
| Selskabskapital |
kr. 50.000,00
|
| Revision | Ingen aktiv revisor |
| Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. |
| Formål | Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden efter direktionens vurdering hermed beslægtet virksomhed, samt konsulentbistand. |
| Branche | |
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere