CVR nummer | 39640783 |
---|---|
LEI kode | 894500VMBEZMMHGFBJ63 |
Selskabsstatus | Normal |
Selskabsform | Anpartsselskab |
Navn | HBUH Invest ApS |
Adresse |
P.Baatrupsvej 54 8300 Odder Danmark |
Kort | |
Stiftelsesdato | 07-06-2018 |
Stiftere | Holdingselskabet Hans Bundgaard ApS |
Seneste vedtægtsændringsdato | 07-06-2018 |
Regnskabsår | 01-01 til 31-12 |
Første regnskabsår | 07-06-2018 til 31-12-2018 |
Senest offentliggjorte regnskab | 26-06-2025 Tilgængelige regnskaber |
Selskabskapital |
DKK 50.000,00
|
Revision | Ingen aktiv revisor |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. |
Formål | Selskabets formål er formueanbringelse samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. |
Antal ansatte | 1 (Erhvervsstyrelsen: 07/2025) |
Branche |
|
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere