Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Kasper Pasternak Jørgensen er/har været direktionsmedlem. Tal og grafer afspejler kun Kasper Pasternak Jørgensen's tid i direktionen
År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 19/20 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 23/24 | År 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linker Pharmaceuticals ApS | -13 2024 -12717 | ||||||||||
TPR-GROUP ApS | 20.956 2023 20956848 | 20.014 2024 20014607 | |||||||||
JAKOB & PARTNERS ApS | 13.480 2023 13480163 | 13.121 2024 13121891 | |||||||||
CORTRIS ApS | 715 2023 715278 | -2.316 2024 -2315220 | |||||||||
PJM Group ApS | 8.025 2023 8025116 | 10.127 2024 10127249 | |||||||||
PJ Properties ApS | 4.483 2023 4483125 | 4.069 2024 4069323 | |||||||||
Resistance Oncology ApS | -22 2023 -21005 | -16 2024 -15712 | |||||||||
Strandgården P. J. ApS | -58 2020 -57772 | -209 2021 -208310 | -255 2022 -254199 | -178 2023 -177608 | 54 2024 54698 | ||||||
Beyond Wild ApS | -9 2020 -8320 | -12 2021 -11641 | -12 2022 -11969 | -14 2023 -13891 | -14 2024 -13639 | ||||||
HAMIRO HOLDING ApS | 1.885 2020 1885205 | 3.010 2021 3010015 | -36 2022 -35198 | 150 2023 150117 | 190 2024 190188 | ||||||
PASTERNAK JØRGENSEN HOLDING ApS | 398 2020 398666 | 236 2021 236134 | -59 2022 -58010 | 116 2023 116643 | 139 2024 139710 | ||||||
CORTRIS ApS | -64 2012 -64000 | -517 2013 -517000 | -719 2014 -719000 | 105 2015 105000 | |||||||
PJ Properties ApS | 1.226 2015 1226000 | ||||||||||
PJM Group ApS | 454 2013 454000 | -213 2014 -213000 | -389 2015 -389000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 19/20 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 23/24 | År 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linker Pharmaceuticals ApS | -12 2024 -11323 | ||||||||||
TPR-GROUP ApS | 12.281 2023 12281894 | 11.896 2024 11896614 | |||||||||
JAKOB & PARTNERS ApS | 952 2023 952688 | 989 2024 989181 | |||||||||
CORTRIS ApS | -3.294 2023 -3293750 | -5.678 2024 -5677810 | |||||||||
PJM Group ApS | 122 2023 122136 | 546 2024 546662 | |||||||||
PJ Properties ApS | 99 2023 99128 | -335 2024 -334893 | |||||||||
Resistance Oncology ApS | -23 2023 -22028 | -30 2024 -29048 | |||||||||
Strandgården P. J. ApS | -73 2020 -72726 | -198 2021 -197955 | -255 2022 -254861 | -286 2023 -285346 | -90 2024 -89962 | ||||||
Beyond Wild ApS | -7 2020 -6533 | -10 2021 -9080 | -10 2022 -9594 | -11 2023 -10371 | -13 2024 -12078 | ||||||
HAMIRO HOLDING ApS | 1.868 2020 1868036 | 2.991 2021 2991122 | 44 2022 44978 | 1.063 2023 1063774 | 621 2024 621229 | ||||||
PASTERNAK JØRGENSEN HOLDING ApS | 3.188 2020 3188980 | 963 2021 963663 | 1.592 2022 1592743 | 8.721 2023 8721713 | 6.755 2024 6755867 | ||||||
CORTRIS ApS | -49 2012 -49000 | -398 2013 -398000 | -498 2014 -498000 | -642 2015 -642000 | |||||||
PJ Properties ApS | 259 2015 259000 | ||||||||||
PJM Group ApS | 70 2013 70000 | 78 2014 78000 | -289 2015 -289000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2012 | År 2013 | År 2014 | År 2015 | År 19/20 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 23/24 | År 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linker Pharmaceuticals ApS | 308 2024 308677 | ||||||||||
TPR-GROUP ApS | 26.854 2023 26854863 | 29.751 2024 29751477 | |||||||||
JAKOB & PARTNERS ApS | 1.762 2023 1762358 | 2.751 2024 2751539 | |||||||||
CORTRIS ApS | -1.708 2023 -1707351 | -7.373 2024 -7372978 | |||||||||
PJM Group ApS | -531 2023 -530157 | 16 2024 16505 | |||||||||
PJ Properties ApS | 8.606 2023 8606935 | 28.272 2024 28272042 | |||||||||
Resistance Oncology ApS | -64 2023 -63459 | 307 2024 307493 | |||||||||
Strandgården P. J. ApS | -33 2020 -32726 | -231 2021 -230681 | -486 2022 -485542 | -771 2023 -770888 | 1.139 2024 1139150 | ||||||
Beyond Wild ApS | 33 2020 33467 | 24 2021 24387 | 14 2022 14793 | 4 2023 4422 | -8 2024 -7656 | ||||||
HAMIRO HOLDING ApS | 5.170 2020 5170568 | 8.338 2021 8338472 | 8.284 2022 8284643 | 9.260 2023 9260598 | 9.874 2024 9874171 | ||||||
PASTERNAK JØRGENSEN HOLDING ApS | 31.633 2020 31633193 | 32.470 2021 32470853 | 34.155 2022 34155342 | 43.155 2023 43155094 | 49.520 2024 49520838 | ||||||
CORTRIS ApS | 25 2012 25000 | -372 2013 -372000 | -870 2014 -870000 | -1.526 2015 -1526000 | |||||||
PJ Properties ApS | 5.980 2015 5980000 | ||||||||||
PJM Group ApS | 220 2013 220000 | 299 2014 299000 | 10 2015 10000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.