Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Peer Thomas Borg er/har været direktionsmedlem. Tal og grafer afspejler kun Peer Thomas Borg's tid i direktionen
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 17/18 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 20/21 | År 2021 | År 21/22 | År 2022 | År 22/23 | År 2023 | År 23/24 | År 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOF Invest Frederiksberg ApS | 4.132 2024 4132424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuglebakkekollegiet A/S | 9.341 2024 9341950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej I ApS | 4.854 2024 4854950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryparkenkollegiet ApS | 11.906 2024 11906081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej II ApS | 4.679 2024 4679195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejlhusene ApS | 2.291 2024 2291041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Forsytiaparken P/S | 4.286 2024 4286344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Hasseris Enge P/S | 1.262 2024 1262118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof Management A/S | 4.657 2024 4657594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIUS MANAGEMENT ApS | Ikke oplyst 2014 | Ikke oplyst 2016-1 | Ikke oplyst 2017-1 | 6.067 2018-1 6067912 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2020-1 | Ikke oplyst 2021-1 | Ikke oplyst 2022-1 | Ikke oplyst 2023-1 | Ikke oplyst 2024-1 | |||||||||||||||||||||||
CASTILLO & CO. ApS | Ikke oplyst 2011 | Ikke oplyst 2012 | Ikke oplyst 2013 | Ikke oplyst 2014 | 279 2015 279000 | 214 2016 214000 | 112 2017 112490 | 131 2018 131830 | 63 2019 63000 | 7 2020 7500 | 0 2021 0 | 0 2022 0 | 0 2023 0 | Ikke oplyst 2024 | |||||||||||||||||||
Nectar Management A/S | Ikke oplyst 2004 | Ikke oplyst 2005 | Ikke oplyst 2006 | Ikke oplyst 2007 | Ikke oplyst 2008 | Ikke oplyst 2009 | Ikke oplyst 2010 | 21.031 2011 21031000 | 20.673 2012 20673000 | 23.229 2013 23229000 | 25.252 2014 25252000 | 24.682 2015 24682000 | 22.578 2016 22578000 | Ikke oplyst 2018-1 | Ikke oplyst 2019-1 | Ikke oplyst 2020-1 | Ikke oplyst 2021-1 | Ikke oplyst 2022-1 | Ikke oplyst 2023-1 | Ikke oplyst 2023 | Ikke oplyst 2024 | ||||||||||||
GRP 1D ApS | 5.314 2021 5314133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1A ApS | 32 2021 32839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1B ApS | 811 2021 811430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1C ApS | 316 2021 316099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1F ApS | 873 2021 873985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1H ApS | 825 2021 825641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM 1C ApS | 429 2021 429415 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 17/18 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 20/21 | År 2021 | År 21/22 | År 2022 | År 22/23 | År 2023 | År 23/24 | År 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nectar Ny Kongensgade ApS | 322 2024 322745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Thorsgade ApS | 1.152 2024 1152345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIF II DK TopCo ApS | -55 2023 -55000 | -86 2024 -85250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Kalundborg ApS | 4.202 2024 4202503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Forsytiaparken Komplementar ApS | -16 2024 -15491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Music GP ApS | -27 2023 -27000 | -57 2024 -56657 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Frederiksberg ApS | 4.936 2024 4936275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuglebakkekollegiet A/S | 7.295 2024 7295683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej I Holding A/S | -126 2024 -125582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryparkenkollegiet Holding A/S | -132 2024 -131403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej I ApS | 3.883 2024 3883810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryparkenkollegiet ApS | 8.415 2024 8415265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej II Holding A/S | -144 2024 -143672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej II ApS | 3.370 2024 3370441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejlhusene Holding A/S | -110 2024 -109741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejlhusene ApS | 1.456 2024 1456271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Frederiksberg Holding A/S | -121 2024 -120846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Forsytiaparken Holding P/S | -127 2024 -126812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Forsytiaparken P/S | 2.440 2024 2440600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Hasseris Enge Holding P/S | -92 2024 -91899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Hasseris Enge P/S | 997 2024 997723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof Management A/S | 3.050 2024 3050924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Kongovej ApS | 1.708 2023 1708874 | 1.514 2024 1514238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Sæby Udsigten ApS | 1.671 2023 1671430 | 1.857 2024 1857021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Lautruphøj ApS | 36 2023 36321 | 5.160 2024 5160785 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Østerbrogade ApS | 1.881 2023 1881067 | 2.374 2024 2374851 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Åboulevard ApS | 1.455 2023 1455164 | 1.396 2024 1396333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Skelmosevej ApS | 2.129 2023 2129824 | 1.124 2024 1124705 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Teglstruphus ApS | 3.199 2022 3199794 | 2.865 2023 2865685 | 3.354 2024 3354637 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Åboulevard HoldCo ApS | -9 2021 -8251 | -94 2022 -93783 | Ikke oplyst 2023 | Ikke oplyst 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nectar HV Holding ApS | -125 2020 -124643 | -218 2021 -217473 | -146 2022 -145810 | Ikke oplyst 2023 | Ikke oplyst 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Bremensgade ApS | 1.210 2019 1210801 | 1.073 2020 1073173 | 1.228 2021 1228769 | 1.191 2022 1191221 | 1.297 2023 1297030 | 1.274 2024 1274461 | |||||||||||||||||||||||||||
Nectar Søborg HoldCo ApS | 1.259 2019 1259681 | -7 2020 -6250 | Ikke oplyst 2021 | Ikke oplyst 2022 | Ikke oplyst 2023 | Ikke oplyst 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Nectar Søborg ApS | 1.934 2019 1934380 | 964 2020 964223 | 183 2021 183201 | 772 2022 772703 | 577 2023 577622 | 1.014 2024 1014190 | |||||||||||||||||||||||||||
Baker Street ApS | Ikke oplyst 2014 | -130 2015 -130000 | 462 2016 462000 | 8.929 2017 8929774 | -534 2018 -533466 | -177 2019 -176076 | -101 2020 -100595 | -13 2021 -12415 | -8 2022 -7350 | -4 2023 -3600 | -3 2024 -2041 | ||||||||||||||||||||||
PRIUS MANAGEMENT ApS | 616 2014 616000 | 823 2016-1 823000 | 1.697 2017-1 1697000 | 5.244 2018-1 5244360 | 5.157 2019-1 5157922 | 3.071 2020-1 3071450 | 6.266 2021-1 6266357 | 5.656 2022-1 5656273 | 2.300 2023-1 2300527 | 1.174 2024-1 1174697 | |||||||||||||||||||||||
CASTILLO & CO. ApS | 65 2011 65000 | 101 2012 101000 | 193 2013 193000 | 83 2014 83000 | 148 2015 148000 | 98 2016 98000 | 23 2017 23795 | -88 2018 -87315 | -16 2019 -15529 | -2 2020 -1356 | 0 2021 0 | 0 2022 0 | 0 2023 0 | 0 2024 0 | |||||||||||||||||||
PRIUS INVESTMENTS ApS | 143 2010 143000 | 136 2011 136000 | -50 2012 -50000 | 837 2013 837000 | -28 2014 -28000 | -188 2016-1 -188000 | -102 2017-1 -102000 | -32 2018-1 -31843 | -71 2019-1 -70335 | -77 2020-1 -76712 | -27 2021-1 -26423 | Ikke oplyst 2022-1 | Ikke oplyst 2023-1 | Ikke oplyst 2024-1 | |||||||||||||||||||
Nectar Management A/S | -78 2004 -78000 | 2.903 2005 2903000 | -23 2006 -23000 | -23 2007 -23000 | 2.025 2008 2025000 | 14.341 2009 14341000 | 10.464 2010 10464000 | 15.384 2011 15384000 | 14.830 2012 14830000 | 18.307 2013 18307000 | 17.612 2014 17612000 | 16.874 2015 16874000 | 15.847 2016 15847000 | 16.318 2018-1 16318729 | 18.340 2019-1 18340587 | 16.481 2020-1 16481324 | 9.070 2021-1 9070303 | 7.621 2022-1 7621228 | 9.551 2023-1 9551888 | 8.338 2023 8338206 | 12.577 2024 12577139 | ||||||||||||
GRP 1D ApS | 4.250 2021 4250386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1A ApS | 141 2021 141678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1B ApS | 509 2021 509423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1C ApS | 193 2021 193361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1F ApS | 468 2021 468768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1H ApS | -374 2021 -373478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM 1C ApS | -370 2021 -369879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B&I INVEST ApS | 185 2009 185000 | 142 2010 142000 | 174 2011 174000 | 88 2012 88000 | 168 2013 168000 | 103 2014 103000 | -71 2015 -71000 | 0 2016 0 | -1 2017 -581 | -2 2018 -1780 | 0 2019 0 | 0 2020 0 | |||||||||||||||||||||
Ålekistevej 212 ApS | 1.319 2018-1 1319880 | 5.282 2019-1 5282381 | 1.243 2020-1 1243435 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SØLVSMEDJEN ApS | 3.356 2020-1 3356327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Ragnagade HoldCo ApS | -12 2019 -11875 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 17/18 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 20/21 | År 2021 | År 21/22 | År 2022 | År 22/23 | År 2023 | År 23/24 | År 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nectar København Trend ApS | -382 2024 -381334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar KT OG66 Holding ApS | -6 2024 -5417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Ny Kongensgade ApS | 5.311 2024 5311063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Thorsgade ApS | 1.339 2024 1339087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIF II DK TopCo ApS | -43 2023 -42900 | -77 2024 -76137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Kalundborg ApS | 2.703 2024 2703324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Forsytiaparken Komplementar ApS | -16 2024 -15745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Thorsgade HoldCo ApS | 951 2024 951330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar 106 ApS | -5 2024 -4420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Music GP ApS | -21 2023 -20786 | -47 2024 -46482 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Frederiksberg ApS | 2.912 2024 2912789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuglebakkekollegiet A/S | 5.769 2024 5769270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej I Holding A/S | 2.144 2024 2144585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryparkenkollegiet Holding A/S | 5.286 2024 5286989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej I ApS | 2.282 2024 2282223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryparkenkollegiet ApS | 5.512 2024 5512262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej II Holding A/S | 2.831 2024 2831576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej II ApS | 2.983 2024 2983928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejlhusene Holding A/S | 387 2024 387544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejlhusene ApS | 550 2024 550066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Frederiksberg Holding A/S | 2.816 2024 2816702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Forsytiaparken Holding P/S | 1.117 2024 1117304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Forsytiaparken P/S | 1.253 2024 1253376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Hasseris Enge Holding P/S | 450 2024 450680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Hasseris Enge P/S | 566 2024 566219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof Management A/S | 1.230 2024 1230331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof Management Holding ApS | -34 2024 -33504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Kongovej ApS | 1.337 2023 1337872 | 557 2024 557482 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Sæby Udsigten ApS | -1.294 2023 -1293051 | -208 2024 -207261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Lautruphøj ApS | 1.668 2023 1668709 | 2.604 2024 2604274 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Kongovej HoldCo ApS | 1.319 2023 1319902 | 550 2024 550224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Østerbrogade ApS | -366 2023 -365835 | 1.239 2024 1239410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Åboulevard ApS | -198 2023 -197848 | 655 2024 655571 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Skelmosevej ApS | 1.167 2023 1167930 | 7.777 2024 7777521 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar 101 ApS | 210 2022 210530 | 2.651 2023 2651559 | -24 2024 -23878 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Udsigten HoldCo ApS | -140 2022 -139705 | -1.299 2023 -1298783 | -167 2024 -166216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Bolig Core ApS | -40 2022 -39223 | -691 2023 -690022 | 921 2024 921898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Vinge Holding ApS | 1.306 2022 1306483 | 1.886 2023 1886230 | 3.708 2024 3708474 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Teglstruphus ApS | 1.781 2022 1781233 | 201 2023 201690 | 1.796 2024 1796605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Åboulevard HoldCo ApS | -15 2021 -14816 | 136 2022 136272 | -428 2023 -427151 | 899 2024 899623 | |||||||||||||||||||||||||||||
Prius KBK ApS | 5.843 2021-1 5843301 | 8.950 2022-1 8950727 | 2.392 2023-1 2392145 | 5.182 2024-1 5182256 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nectar HV Holding ApS | 503 2020 503875 | 10.474 2021 10474041 | 2.845 2022 2845111 | 475 2023 475286 | 1.984 2024 1984685 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Bremensgade ApS | 835 2019 835799 | 903 2020 903457 | 4.569 2021 4569654 | 852 2022 852261 | -542 2023 -541796 | 536 2024 536121 | |||||||||||||||||||||||||||
Nectar Søborg HoldCo ApS | 1.261 2019 1261076 | 485 2020 485218 | 885 2021 885228 | 522 2022 522805 | 771 2023 771218 | 1.543 2024 1543486 | |||||||||||||||||||||||||||
Nectar Søborg ApS | 1.265 2019 1265931 | 491 2020 491555 | 888 2021 888739 | 432 2022 432761 | 791 2023 791653 | 1.568 2024 1568346 | |||||||||||||||||||||||||||
Baker Street ApS | 0 2014 0 | -397 2015 -397000 | 887 2016 887000 | 6.481 2017 6481888 | -479 2018 -478881 | -179 2019 -178599 | -102 2020 -101332 | -59 2021 -58699 | 33 2022 33600 | -4 2023 -3600 | -3 2024 -2035 | ||||||||||||||||||||||
PRIUS MANAGEMENT ApS | 304 2014 304000 | 709 2016-1 709000 | 781 2017-1 781000 | 7.445 2018-1 7445544 | 18.624 2019-1 18624559 | 14.795 2020-1 14795883 | 11.816 2021-1 11816332 | 14.754 2022-1 14754224 | 8.648 2023-1 8648323 | 17.890 2024-1 17890864 | |||||||||||||||||||||||
CASTILLO & CO. ApS | 1.618 2011 1618000 | 0 2012 0 | 29 2013 29000 | -16 2014 -16000 | 36 2015 36000 | -10 2016 -10000 | -37 2017 -36425 | -7 2018 -6328 | -13 2019 -12113 | -2 2020 -1058 | -44 2021 -43189 | 33 2022 33155 | 48 2023 48015 | 65 2024 65940 | |||||||||||||||||||
PRIUS INVESTMENTS ApS | 1.597 2010 1597000 | 108 2011 108000 | 33 2012 33000 | 909 2013 909000 | 501 2014 501000 | 1.521 2016-1 1521000 | 1.286 2017-1 1286000 | 4.431 2018-1 4431758 | 16.802 2019-1 16802042 | 10.771 2020-1 10771331 | 9.033 2021-1 9033605 | 10.890 2022-1 10890568 | 5.321 2023-1 5321606 | 14.021 2024-1 14021703 | |||||||||||||||||||
Nectar Management A/S | -198 2004 -198000 | 1.894 2005 1894000 | 17 2006 17000 | 36 2007 36000 | -3.379 2008 -3379000 | -809 2009 -809000 | -541 2010 -541000 | 2.114 2011 2114000 | 2.208 2012 2208000 | 3.309 2013 3309000 | 168 2014 168000 | 164 2015 164000 | 381 2016 381000 | 4.391 2018-1 4391148 | 6.789 2019-1 6789115 | 8.081 2020-1 8081096 | 3.482 2021-1 3482772 | 2.416 2022-1 2416359 | 3.784 2023-1 3784909 | 3.465 2023 3465341 | 4.797 2024 4797030 | ||||||||||||
GRP 1D ApS | 16.729 2021 16729989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1A ApS | 1.292 2021 1292558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1B ApS | -1.087 2021 -1086956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1C ApS | 52 2021 52977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1F ApS | 2.292 2021 2292828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1H ApS | -2.208 2021 -2207718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM 1C ApS | -2.832 2021 -2831974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B&I INVEST ApS | 226 2009 226000 | -25 2010 -25000 | 38 2011 38000 | -25 2012 -25000 | 25 2013 25000 | 20 2014 20000 | -57 2015 -57000 | 4 2016 4000 | -1 2017 -453 | -2 2018 -1389 | -1 2019 -702 | 1 2020 1312 | |||||||||||||||||||||
Ålekistevej 212 ApS | 687 2018-1 687898 | 3.766 2019-1 3766949 | 2.211 2020-1 2211394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SØLVSMEDJEN ApS | 4.012 2020-1 4012263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Ragnagade HoldCo ApS | 7.862 2019 7862312 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 09/10 | År 2010 | År 10/11 | År 2011 | År 2012 | År 2013 | År 13/14 | År 2014 | År 2015 | År 15/16 | År 2016 | År 16/17 | År 2017 | År 17/18 | År 2018 | År 18/19 | År 2019 | År 19/20 | År 2020 | År 20/21 | År 2021 | År 21/22 | År 2022 | År 22/23 | År 2023 | År 23/24 | År 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nectar København Trend ApS | 47.658 2024 47658666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar KT OG66 Holding ApS | 34 2024 34583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Ny Kongensgade ApS | 53.351 2024 53351063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Thorsgade ApS | 1.379 2024 1379087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIF II DK TopCo ApS | -3 2023 -2900 | -80 2024 -79037 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Kalundborg ApS | 29.444 2024 29444259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Forsytiaparken Komplementar ApS | -14 2024 -13307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Thorsgade HoldCo ApS | 18.891 2024 18891330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar 106 ApS | 35 2024 35580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Music GP ApS | 19 2023 19214 | -28 2024 -27268 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Frederiksberg ApS | 26.323 2024 26323529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuglebakkekollegiet A/S | 86.444 2024 86444198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej I Holding A/S | 43.761 2024 43761494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryparkenkollegiet Holding A/S | 91.724 2024 91724264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej I ApS | 43.406 2024 43406379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryparkenkollegiet ApS | 91.482 2024 91482434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej II Holding A/S | 38.736 2024 38736980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager Strandvej II ApS | 39.153 2024 39153314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejlhusene Holding A/S | 18.993 2024 18993746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejlhusene ApS | 19.328 2024 19328895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Frederiksberg Holding A/S | 26.226 2024 26226576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Forsytiaparken Holding P/S | 13.492 2024 13492259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Forsytiaparken P/S | 14.061 2024 14061543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Hasseris Enge Holding P/S | 6.572 2024 6572710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOF Invest Hasseris Enge P/S | 7.878 2024 7878782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof Management A/S | 3.737 2024 3737110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof Management Holding ApS | 4.172 2024 4172170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Kongovej ApS | 1.377 2023 1377872 | 1.935 2024 1935354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Sæby Udsigten ApS | 10.046 2023 10046300 | 9.839 2024 9839039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Lautruphøj ApS | 35.668 2023 35668709 | 38.272 2024 38272983 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Kongovej HoldCo ApS | 21.719 2023 21719902 | 22.270 2024 22270126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Østerbrogade ApS | 19.821 2023 19821425 | 21.060 2024 21060835 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Åboulevard ApS | 11.036 2023 11036805 | 11.692 2024 11692376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Skelmosevej ApS | 19.592 2023 19592716 | 27.370 2024 27370237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar 101 ApS | 13.250 2022 13250530 | 1.402 2023 1402089 | 1.378 2024 1378211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Udsigten HoldCo ApS | 12.982 2022 12982695 | 11.683 2023 11683911 | 11.517 2024 11517695 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Bolig Core ApS | 0 2022 777 | -690 2023 -689245 | 232 2024 232653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Vinge Holding ApS | 29.306 2022 29306483 | 59.192 2023 59192713 | 62.901 2024 62901187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Teglstruphus ApS | 25.858 2022 25858927 | 26.060 2023 26060617 | 27.857 2024 27857222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Åboulevard HoldCo ApS | 25 2021 25184 | 161 2022 161456 | -266 2023 -265696 | 633 2024 633927 | |||||||||||||||||||||||||||||
Prius KBK ApS | 5.883 2021-1 5883301 | 14.888 2022-1 14888880 | 17.223 2023-1 17223825 | 22.347 2024-1 22347181 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nectar HV Holding ApS | 18.503 2020 18503875 | 25.068 2021 25068000 | 27.913 2022 27913110 | 28.388 2023 28388396 | 30.373 2024 30373081 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nectar Bremensgade ApS | 5.835 2019 5835799 | 6.739 2020 6739257 | 11.308 2021 11308911 | 12.161 2022 12161172 | 11.619 2023 11619376 | 12.155 2024 12155498 | |||||||||||||||||||||||||||
Nectar Søborg HoldCo ApS | 5.625 2019 5625293 | 6.110 2020 6110510 | 6.995 2021 6995738 | 7.318 2022 7318543 | 8.089 2023 8089761 | 9.633 2024 9633247 | |||||||||||||||||||||||||||
Nectar Søborg ApS | 5.637 2019 5637439 | 6.128 2020 6128137 | 7.094 2021 7094163 | 7.326 2022 7326924 | 8.118 2023 8118577 | 9.686 2024 9686923 | |||||||||||||||||||||||||||
Baker Street ApS | 80 2014 80000 | -317 2015 -317000 | 570 2016 570000 | 7.052 2017 7052147 | 1.024 2018 1024637 | 146 2019 146093 | 44 2020 44761 | -14 2021 -13938 | 19 2022 19662 | 16 2023 16062 | 14 2024 14027 | ||||||||||||||||||||||
PRIUS MANAGEMENT ApS | 394 2014 394000 | 1.103 2016-1 1103000 | 1.884 2017-1 1884000 | 9.329 2018-1 9329776 | 31.754 2019-1 31754464 | 34.050 2020-1 34050347 | 25.866 2021-1 25866678 | 30.620 2022-1 30620903 | 29.269 2023-1 29269226 | 47.160 2024-1 47160090 | |||||||||||||||||||||||
CASTILLO & CO. ApS | 1.698 2011 1698000 | 1.698 2012 1698000 | 1.727 2013 1727000 | 1.710 2014 1710000 | 1.746 2015 1746000 | 1.736 2016 1736000 | 1.700 2017 1700031 | 1.693 2018 1693703 | 1.681 2019 1681590 | 1.680 2020 1680533 | 1.637 2021 1637343 | 1.670 2022 1670497 | 1.718 2023 1718513 | 1.784 2024 1784454 | |||||||||||||||||||
PRIUS INVESTMENTS ApS | 1.722 2010 1722000 | 1.829 2011 1829000 | 1.863 2012 1863000 | 2.771 2013 2771000 | 3.272 2014 3272000 | 4.794 2016-1 4794000 | 6.080 2017-1 6080000 | 10.511 2018-1 10511457 | 27.330 2019-1 27330768 | 37.802 2020-1 37802285 | 46.923 2021-1 46923669 | 58.017 2022-1 58017558 | 63.281 2023-1 63281964 | 77.244 2024-1 77244767 | |||||||||||||||||||
Nectar Management A/S | -18 2004 -18000 | 2.046 2005 2046000 | 2.063 2006 2063000 | 2.099 2007 2099000 | -1.280 2008 -1280000 | -2.090 2009 -2090000 | -2.631 2010 -2631000 | -517 2011 -517000 | 1.692 2012 1692000 | 4.999 2013 4999000 | 5.168 2014 5168000 | 5.331 2015 5331000 | 5.712 2016 5712000 | 2.891 2018-1 2891148 | 6.380 2019-1 6380263 | 961 2020-1 961359 | 4.444 2021-1 4444131 | 4.860 2022-1 4860490 | 6.645 2023-1 6645399 | 765 2023 765542 | 5.562 2024 5562571 | ||||||||||||
GRP 1D ApS | -55.631 2021 -55630251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1A ApS | -68.675 2021 -68674433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1B ApS | -44.527 2021 -44526836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP 1C ApS | -28.831 2021 -28830291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
