Danfond Global A/S
| CVR nummer | 41852488 |
|---|---|
| LEI kode | 9845008AC2AHDA3N3950 |
| Selskabsstatus | Normal |
| Selskabsform | Aktieselskab |
| Navn | Danfond Global A/S |
| Adresse |
Nørrekobbel 7B, 1, tv 6400 Sønderborg Danmark |
| Kort | |
| Reklamebeskyttelse | Denne virksomhed og dette CVR-nummer er reklamebeskyttet |
| Stiftelsesdato | 13-11-2020 |
| Stiftere | DANPROTEIN A/S |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 14-11-2024 |
| Regnskabsår | 01-01 til 31-12 |
| Første regnskabsår | 13-11-2020 til 31-12-2021 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 12-06-2026 Tilgængelige regnskaber |
| Selskabskapital |
DKK 1.100.000,00
|
| Revision |
|
| Tegningsregler | Selskabet tegnes af direktøren eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. |
| Formål | Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering, herunder gennem datterselskaber og filialer, samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. |
| Antal ansatte | 2 Erhvervsstyrelsen: 04/2026 |
| Branche |
|
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere