JAM HOLDING ApS
| CVR nummer | 67391519 |
|---|---|
| LEI kode | 254900T8XN8FX69CKP92 |
| Selskabsstatus | Normal |
| Selskabsform | Anpartsselskab |
| Navn | JAM HOLDING ApS |
| Adresse |
Solsikkevej 1 4930 Maribo Danmark |
| Kort | |
| Stiftelsesdato | 20-11-1981 |
| Stiftere | Ikke oplyst |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 20-09-1999 |
| Regnskabsår | 01-01 til 31-12 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 10-04-2026 Tilgængelige regnskaber |
| Selskabskapital |
kr. 210.000,00
|
| Revision | Ingen aktiv revisor |
| Tegningsregler | Selskabet tegnes af 1 direktør. |
| Formål | Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. |
| Branche |
|
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere