Dublix Technology ApS
| CVR nummer | 38751719 |
|---|---|
| Selskabsstatus | Normal |
| Selskabsform | Anpartsselskab |
| Navn | Dublix Technology ApS |
| Adresse |
Grusbakken 10 2820 Gentofte Danmark |
| Kort | |
| Reklamebeskyttelse | Denne virksomhed og dette CVR-nummer er reklamebeskyttet |
| Stiftelsesdato | 23-06-2017 |
| Stiftere | PARVANG HOLDING ApS og Asgdan Invest ApS |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 24-05-2022 |
| Regnskabsår | 01-04 til 31-03 |
| Første regnskabsår | 23-06-2017 til 31-12-2017 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 26-09-2025 Tilgængelige regnskaber |
| Selskabskapital |
EUR 13.763,00
|
| Revision |
|
| Tegningsregler | Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. |
| Formål | Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, handel, rådgivning og investering og anden dermed beslægtet virksomhed. |
| Antal ansatte | 14 Erhvervsstyrelsen: 03/2026 |
| Branche | |
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere