| CVR nummer | 35855130 |
|---|---|
| LEI kode | 5493006G2WFAVTRTKV64 |
| Selskabsstatus | Normal |
| Selskabsform | Anpartsselskab |
| Navn | MORMET INVEST ApS |
| Adresse |
Arnum Nørremark 30 6510 Gram Danmark |
| Kort | |
| Stiftelsesdato | 20-05-2014 |
| Stiftere | H. N. HOLDING ApS |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 20-05-2014 |
| Regnskabsår | 01-01 til 31-12 |
| Første regnskabsår | 01-01-2014 til 31-12-2014 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 23-04-2025 Tilgængelige regnskaber |
| Selskabskapital |
kr. 125.000,00
|
| Revision | Ingen aktiv revisor |
| Tegningsregler | Selskabet tegnes af en direktør. |
| Formål | Selskabets formål er kapitalbesiddelse. |
| Antal ansatte | 1 (Årsregnskabet 2024) |
| Branche | |
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere